Zinn-/Nikcel-/versilbertes Kupferlegierungsband/Flachdraht
Flat Wire
Verzinnter Kupferdraht, vernickelter Flachdraht, verzinnter Flachdraht usw.
AAnwendung:
Hauptsächlich verwendet in Spezialkabeln wie Hochfrequenzkabeln, phasenstabilen Kabeln, Elektronik, Medizintechnik, Kommunikationstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Militärtechnik und anderen Bereichen.
Die Produkte entsprechen den nationalen IEC-Normen, den nationalen GB-Normen, den japanischen JIS-Normen, den kanadischen CS-Normen und den amerikanischen ASTM-Normen.
SGröße:
| Breite (mm) | Toleranz (mm) | Dicke (mm) | Toleranz (mm) |
| 0,3-1,0 | ±0,015 | 0,03-0,04 | ±0,002 |
| 1,01-1,5 | ±0,02 | 0,041-0,05 | ±0,003 |
| 1,51-2,5 | ±0,03 | 0,051-0,08 | ±0,004 |
| 3,0-4,5 | ±0,05 | 0,081-1,00 | ±0,005 |
Spezifikationen und Leistungsparameter von versilbertem Kupferflachdraht
| Größe | Beschichtungsdicke (µm) | Breitentoleranz (±mm) | Dickentoleranz (±mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Verlängerung(%) | Spezifischer Widerstand (Ωmm²/m) |
| 0,03*0,3 | Gemäß den Anforderungen der Kunden | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 |
| 0,035*0,3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 | |
| 0,038*0,3 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 | |
| 0,03*0,4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 | |
| 0,035*0,4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 | |
| 0,038*0,4 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥18 | ≤0,0178 | |
| 0,038*0,5 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,04*0,6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*0,6 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*0,8 | 0,02 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,03*1,0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*1,0 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,03*1,2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*1,2 | 0,03 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,04*1,5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*1,5 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*2,0 | 0,04 | 0,003 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*2,3 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,05*2,5 | 0,04 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,08*3,0 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,08*3,3 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 | |
| 0,08*4,5 | 0,05 | 0,005 | ≥190 | ≥20 | ≤0,0178 |
150 0000 2421